Mapy Gołębników



Lista Gołębników
LpNr
sekcji
Nazwa
sekcji
GołębnikSzerokośćDługość
1 1Mińsk Mazowiecki7101 ROGALA PRZEMYSŁAW 52°13'43.00" 21°42'59.00"
2 1Mińsk Mazowiecki7102 KOT KAROL 52°03'57.00" 21°30'49.00"
3 1Mińsk Mazowiecki7103 REDZIK ZENON 52°05'43.00" 21°37'6.00"
4 1Mińsk Mazowiecki7104 KOT MIROSŁAW 52°04'39.00" 21°33'51.00"
5 1Mińsk Mazowiecki7105 PERZANOWSKI MATEUSZ 52°12'17.00" 21°32'35.00"
6 1Mińsk Mazowiecki7106 ROGUSKI A. i DOMAŃSKI J. 52°15'14.00" 21°53'28.00"
7 1Mińsk Mazowiecki7107 WOJDYGA ANDRZEJ 52°11'34.00" 21°33'54.00"
8 1Mińsk Mazowiecki7108 KIERZKOWSKI GRZEGORZ 52°09'58.00" 21°34'29.00"
9 1Mińsk Mazowiecki7109 SIWIK JERZY 52°10'48.00" 21°34'40.00"
10 1Mińsk Mazowiecki7110 WOŹNIAK WITOLD 52°06'57.00" 21°31'26.00"
11 1Mińsk Mazowiecki7111 FILIPIAK WALDEMAR 52°03'49.00" 21°40'8.00"
12 1Mińsk Mazowiecki7112 WOŹNICA FRANCISZEK 52°12'22.00" 21°27'7.00"
13 1Mińsk Mazowiecki7113 JAKUBIK KRZYSZTOF 52°12'21.00" 21°30'22.00"
14 1Mińsk Mazowiecki7115 SZCZĘSNY MAREK 52°05'33.00" 21°34'44.00"
15 1Mińsk Mazowiecki7116 OKLESIŃSKI MARCIN 52°10'20.00" 21°34'25.00"
16 1Mińsk Mazowiecki7117 MIĄSEK LESZEK 52°14'8.00" 21°41'00.00"
17 1Mińsk Mazowiecki7118 PRZYBYLSKI JAN 52°07'57.00" 21°24'57.00"
18 1Mińsk Mazowiecki7120 JACKIEWICZ PIOTR 52°12'52.00" 21°44'23.00"
19 1Mińsk Mazowiecki7121 MILART JERZY 0,°0'00.00" 0,°0'00.00"
20 1Mińsk Mazowiecki7122 GAŃKO DARIUSZ 52°07'56.00" 21°25'39.00"
21 1Mińsk Mazowiecki7123 ANDRASIK WOJCIECH 52°11'53.00" 21°33'47.00"
22 1Mińsk Mazowiecki7124 GASZEWSKI MICHAŁ 52°04'05.79" 21°29'27.49"
23 1Mińsk Mazowiecki7125 JACKIEWICZ CZESŁAW 52°11'35.00" 21°45'7.00"
24 1Mińsk Mazowiecki7128 CICHOCKI TADEUSZ 52°15'34.00" 21°33'27.00"
25 1Mińsk Mazowiecki7129 KOSIM ZENON 52°16'39.00" 21°41'4.00"
26 1Mińsk Mazowiecki7131 NOWICKI ANDRZEJ i DAMIAN 52°15'48.00" 21°38'54.00"
27 1Mińsk Mazowiecki7132 LECH SYLWESTER 52°06'56.00" 21°23'11.00"
28 1Mińsk Mazowiecki7133 JACKIEWICZ ŁUKASZ 52°12'12.00" 21°35'49.00"
29 1Mińsk Mazowiecki7134 JACKOWSKI KAROL 52°13'11.00" 21°32'35.00"
30 1Mińsk Mazowiecki7135 BĄK KAMIL 52°07'57.00" 21°24'55.00"
31 1Mińsk Mazowiecki7136 GRZĘDA DARIUSZ i PIOTR 52°18'57.00" 21°41'52.00"
32 1Mińsk Mazowiecki7137 KOMODA WALDEMAR JÓZEF 52°11'41.00" 21°33'15.00"
33 1Mińsk Mazowiecki7139 BOK WIESŁAW 52°16'39.00" 21°45'09.00"
34 1Mińsk Mazowiecki7142 RACIBORSKI SŁAWOMIR 52°10'1.00" 21°36'4.00"
35 1Mińsk Mazowiecki7143 WIŚNIEWSKI WŁODZIMIERZ 52°15'26.00" 21°43'19.00"
36 1Mińsk Mazowiecki7144 SOBOTKA KAMIL 52°14'48.00" 21°41'51.00"
37 1Mińsk Mazowiecki7146 BUDKIEWICZ JAN 52°16'40.00" 21°40'24.00"
38 1Mińsk Mazowiecki7153 WOCIAL PAWEŁ & IRENEUSZ 52°09'21.00" 21°33'46.00"
39 1Mińsk Mazowiecki7155 KOZANECKI PAWEŁ 52°11'51.00" 21°33'50.00"
40 1Mińsk Mazowiecki7169 ZATORSKI TADEUSZ 52°10'43.00" 21°31'32.00"
41 1Mińsk Mazowiecki7170 KLIMCZAK JAN 0,°0'00.00" 0,°0'00.00"
42 1Mińsk Mazowiecki7172 ZELEK TOMASZ 52°09'29.00" 21°25'17.00"
43 1Mińsk Mazowiecki7174 BOGUSZ MAREK 52°06'42.00" 21°35'20.00"
44 1Mińsk Mazowiecki7175 SIERECKI DANIEL 52°05'39.00" 21°22'13.00"
45 1Mińsk Mazowiecki7178 CZARZASTY JAROSŁAW 52°11'1.00" 21°36'4.00"
46 1Mińsk Mazowiecki7180 ROSOCHACKI BARTOSZ 52°09'28.00" 21°32'34.00"
47 1Mińsk Mazowiecki7181 ANTOSIEWICZ JERZY 52°13'13.00" 21°33'58.00"
48 1Mińsk Mazowiecki7191 JASIŃSKI MICHAŁ 0,°0'00.00" 0,°0'00.00"
49 1Mińsk Mazowiecki7192 GĄSIOROWSKI ARTUR 52°11'16.00" 21°41'37.00"
50 1Mińsk Mazowiecki7193 KĘPKA LESZEK 52°03'7.00" 21°29'17.00"
51 1Mińsk Mazowiecki7197 ANTOSIEWICZ ARTUR 52°03'39.00" 21°36'24.00"
52 1Mińsk Mazowiecki7198 PARZYSZEK RADOSŁAW 52°05'47.00" 21°21'54.00"
53 1Mińsk Mazowiecki7199 TRÓJCZAK MICHAŁ 52°12'11.00" 21°33'3.00"
54 2Cegłów7201 HAWRYŁ P. & DĘBSKI D. 52°09'56.00" 21°47'29.00"
55 2Cegłów7203 STEFANIUK MARIUSZ 52°04'57.00" 21°37'6.00"
56 2Cegłów7205 KOMODA MARCIN 52°10'16.00" 21°52'58.00"
57 2Cegłów7207 ZIELIŃSKI ARTUR 0,°0'00.00" 0,°0'00.00"
58 2Cegłów7208 SUJAK MARCIN 52°05'31.00" 21°49'16.00"
59 2Cegłów7209 PERCHUĆ MARIUSZ 52°09'26.00" 21°59'54.00"
60 2Cegłów7211 LIPIŃSKI PAWEŁ 52°10'52.00" 21°37'18.00"
61 2Cegłów7215 KOPYTEK KAMIL i MACIEK 52°08'4.00" 21°59'40.00"
62 2Cegłów7219 BRODZIK JERZY 52°11'9.00" 21°58'54.00"
63 2Cegłów7220 CHRÓST ZBIGNIEW 52°01'33.00" 21°41'16.00"
64 2Cegłów7221 LIPIŃSKI ANDRZEJ 52°10'50.00" 21°37'18.00"
65 2Cegłów7222 SZCZEPAŃSKI JANUSZ 52°08'48.00" 21°44'34.00"
66 2Cegłów7231 WÓJCIK MICHAŁ 52°05'48.00" 21°40'1.00"
67 2Cegłów7242 KOZICKI PAWEŁ 52°08'47.00" 21°44'57.00"
68 2Cegłów7243 STANDZIAK JAKUB 52°12'11.00" 21°54'23.00"
69 2Cegłów7248 WOJDYGA SEBASTIAN 52°11'35.00" 21°43'55.00"
70 2Cegłów7249 WALECKI DANIEL 52°10'44.00" 21°57'20.00"
71 2Cegłów7256 MILEWSKI SŁAWOMIR 52°10'49.00" 21°58'40.00"
72 2Cegłów7263 GRĘZIAK TOMASZ 52°06'29.00" 21°49'34.00"
73 2Cegłów7265 PATOCKI WOJCIECH i MONIKA 52°11'45.00" 21°48'30.00"
74 2Cegłów7272 PERCHUĆ JAN 52°03'45.45" 22°01'6.00"
75 2Cegłów7273 WĄSAK ŁUKASZ 52°11'34.00" 21°43'48.00"
76 2Cegłów7274 WIECHETEK ROBERT 52°02'40.00" 21°42'-2.39"
77 2Cegłów7288 PIETRZAK KRZYSZTOF 52°11'42.00" 22°00'19.00"
78 2Cegłów7291 WĄSAK PIOTR 52°13'26.00" 21°45'44.00"
79 2Cegłów7292 GOŁAWSKI JACEK 0,°0'00.00" 0,°0'00.00"
80 2Cegłów7296 JAROŃ KRZYSZTOF 52°09'46.00" 21°45'31.00"
81 2Cegłów7299 BARAŃSKI MAREK 52°17'13.00" 21°32'23.00"
82 3Halinów7301 BANASZEK PIOTR 52°14'44.00" 21°13'11.00"
83 3Halinów7302 DĄBROWSKI ADAM 52°14'31.09" 21°17'24.69"
84 3Halinów7303 DMOWSKI BOGUSŁAW 52°16'4.00" 21°23'9.00"
85 3Halinów7305 FIGAT ZBIGNIEW 52°16'8.00" 21°08'58.00"
86 3Halinów7307 KULMIŃSKI JACEK 52°13'11.00" 21°23'1.00"
87 3Halinów7310 KALIŃSKI KONRAD 52°14'3.00" 21°08'26.00"
88 3Halinów7311 KARCZ JACEK 52°14'40.00" 21°18'50.00"
89 3Halinów7313 ŁAPIŃSKA DOMINIKA 52°14'38.00" 21°12'25.00"
90 3Halinów7314 MALISZEWSKI WALDEMAR 52°14'43.00" 21°18'26.00"
91 3Halinów7315 ŁUKASIK ROBERT 52°15'59.00" 21°09'21.00"
92 3Halinów7316 MIRKOWSKI ADAM 52°10'44.00" 21°08'35.00"
93 3Halinów7317 PAROL SZYMON 52°12'09.00" 21°24'8.00"
94 3Halinów7318 PRZYBYLSKI MAREK 52°10'41.00" 21°28'38.00"
95 3Halinów7320 PORĘBA MAREK 52°16'10.00" 21°08'59.00"
96 3Halinów7322 ROŚ WOJCIECH 52°14'44.00" 21°19'13.00"
97 3Halinów7324 SZULIM PIOTR 52°19'9.00" 21°21'53.00"
98 3Halinów7326 WIECZOREK MIROSŁAW 52°14'31.00" 21°17'42.00"
99 3Halinów7327 WYSZYŃSKI MARIUSZ 52°19'24.00" 21°23'19.00"
100 3Halinów7328 ZABRODZKI DARIUSZ 52°14'40.00" 21°19'2.00"
101 3Halinów7329 ZACHEJA KRZYSZTOF 52°20'15.00" 21°25'29.00"
102 3Halinów7347 POLAK ANDRZEJ 52°12'50.00" 21°24'12.00"
103 3Halinów7389 WRZALIK MICHAŁ 52°14'2.00" 21°52'55.00"
104 4Stanisławów7401 KOWALCZYK WŁODZIMIERZ 52°17'29.00" 21°32'38.00"
105 4Stanisławów7402 KRYSIK JACEK 52°17'50.00" 21°31'58.00"
106 4Stanisławów7404 ZABOKLICKI ADRIAN 52°18'55.00" 21°40'30.00"
107 4Stanisławów7405 WOJDYNA GRZEGORZ 52°17'19.00" 21°32'57.00"
108 4Stanisławów7406 KOWALCZYK MARIUSZ 52°17'27.00" 21°33'28.00"
109 4Stanisławów7408 ŚWIDERSKI MARCIN 52°17'17.00" 21°34'40.00"
110 4Stanisławów7409 STĘPIEŃ BOGDAN 52°17'10.00" 21°32'25.00"
111 4Stanisławów7411 ABRAMOWSKI PAWEŁ 52°15'53.00" 21°48'01.00"
112 4Stanisławów7412 BŁAŻEJCZYK MICHAŁ 52°18'16.00" 21°42'05.00"
113 4Stanisławów7413 SZEWCZAK ROBERT i GERARD 52°16'41.00" 21°39'55.00"
114 4Stanisławów7414 PRZYBYSZ ZBIGNIEW 52°27'4.00" 21°38'12.00"
115 4Stanisławów7420 SŁOWIK DAMIAN i JERZY 52°17'16.00" 21°33'05.00"
116 4Stanisławów7425 MAZUREK SŁAWOMIR 52°20'44.00" 21°42'58.00"
117 4Stanisławów7427 PASIK DAMIAN 52°18'3.00" 21°24'19.00"
118 4Stanisławów7428 CHRUŚCIK STANISŁAW 52°15'47.00" 21°46'5.00"
119 4Stanisławów7430 CHRÓŚCIK MARIUSZ 52°15'53.00" 21°45'42.00"
120 4Stanisławów7449 MUSZYŃSKI & SIPORSKI 52°18'38.00" 21°35'24.00"
121 4Stanisławów7455 STĘPIEŃ EMIL 52°17'13.00" 21°32'23.00"
122 5Stoczek Łukowski7500 POLAK MARCIN 52°00'23.00" 21°56'51.00"
123 5Stoczek Łukowski7503 BASEK RAFAŁ 51°55'59.00" 21°57'24.00"
124 5Stoczek Łukowski7506 ROSA STEFAN 52°00'05.00" 22°03'46.00"
125 5Stoczek Łukowski7507 SERAFIN KRZYSZTOF 52°00'33.00" 21°54'55.00"
126 5Stoczek Łukowski7508 CHUDEK ADAM 51°56'33.00" 21°55'17.00"
127 5Stoczek Łukowski7512 KOŚCIESZA RADOSŁAW 51°56'7.00" 22°07'9.00"
128 5Stoczek Łukowski7513 BARTOSIAK KAMIL & WOJCIECH 51°56'30.00" 22°06'22.00"
129 5Stoczek Łukowski7514 SZOSTEK JAROSŁAW 51°55'34.00" 22°08'5.00"
130 5Stoczek Łukowski7515 BRODZIK MARIAN 51°56'32.00" 22°07'19.00"
131 5Stoczek Łukowski7516 WARDAK JAROSŁAW 51°56'33.00" 22°06'39.00"
132 5Stoczek Łukowski7517 KAMER ANDRZEJ 52°01'34.00" 22°06'24.00"
133 5Stoczek Łukowski7518 DOMAŃ ROMAN 51°58'40.00" 21°58'36.00"
134 5Stoczek Łukowski7519 WĄTROBA ANDRZEJ 51°57'30.00" 21°57'39.00"
135 5Stoczek Łukowski7520 NAGADOWSKI ARTUR 51°56'13.00" 22°07'5.00"
136 5Stoczek Łukowski7521 ŁUKASIK GRZEGORZ 51°56'7.00" 22°07'10.00"
137 5Stoczek Łukowski7522 MULARCZYK JERZY 51°56'17.00" 21°56'14.00"
138 5Stoczek Łukowski7524 BAREJ JAN 51°56'9.00" 21°56'41.00"
139 5Stoczek Łukowski7525 BASEK BOGDAN 51°56'48.00" 21°58'28.00"
140 5Stoczek Łukowski7526 BASEK BOLESŁAW 51°56'12.00" 21°56'37.00"
141 5Stoczek Łukowski7528 ROZWADOWSKI JAROSŁAW 52°00'35.00" 21°54'01.00"
142 5Stoczek Łukowski7531 SZOSTEK SYLWESTER 51°57'09.00" 22°04'1.00"
143 5Stoczek Łukowski7578 ROSA JÓZEF 51°56'25.00" 21°58'28.00"
144 5Stoczek Łukowski7579 MALKA SŁAWOMIR 52°03'4.00" 21°51'21.00"
145 5Stoczek Łukowski7581 KRÓLAK KAROL 52°00'36.00" 21°55'18.00"
Gołębie Hodowcy Ogłoszenia Strony PZHGP - serwis dla hodowców gołębi ©2008 mojegolebie.pl